电脑化中英文操纵体系及友爱利用界面
高密度插装形式,旋转角度0-360°1为重量连线消费可行性
ZHX-R20D-IN | |
实际速率 | 17,000 cph |
插件角度 | 0°-360°, 1° 增量 |
引线跨距 | 尺度2.5mm/5.0mm 选项: 2.5mm/5.0mm/7.5mm; |
5.0mm/7.5mm/10.0mm; 2.5mm/3.5mm/5.0mm; | |
2.5mm/5.0mm/7.5mm/10.0mm 可选 | |
基板尺寸 | 小 50mm*50mm 大 400mm*285mm |
基板厚度 | 0.79~2.36mm |
元件高度 | 高 23mm |
元件直径 | 大 13mm |
元件品种 | 电容,晶体管,三极管,LED灯,按键开关,电阻, |
毗连器,线圈,电位器,保险丝座,熔断丝等立式编带,封装料 | |
剪脚长度 | 1.2/1.5/1.8 mm (可选) |
弯脚角度 | 10-35° 外弯曲; |
3.5mm跨距 内弯/外弯可选 | |
料站数目 | 20 STD 尺度 (30,40,60,80,100 选项) |
机体尺寸 | 主机:L1920*W1450*H1700mm |
料站尺寸 | L1800*W1450*H1100mm |
分量 | 主机:约 1200kg |
供电需求 | AC220V,Single Phase,50/60Hz, 1.5Kw |
电源掩护 | UPS, 15minutes duration after power cut-off |
气压要求 | 0.6Mpa |
耗宇量 | 0.3 M³/min |
情况温度 | 5° C -25° C |
乐音程度 | 65db |
链条推料至插装头 | 气缸 |
孔位校正方法 | 视觉体系;多定位点校正 |
驱动体系 | 伺服马达 |
数据输出方法 | USB Port (Excel Format) |
控制体系 | 中英文界面,视窗平台,液晶表现 |
操纵形式 | 全主动/半主动/手动 |
元件密度 | 高密度拔出方法 |
事情台运转方法 | 导轨式 |
进板方法 | 导轨主动进板左到右(可选) |
编程方法 | 在线手动编程 |
离线编程 | |
主动收支板设置装备摆设 | 可选购 |
产品询价