激光参数 | 激光光源 | 紫外/绿光 |
加工性 | 激光波长 | 355nm/532nm |
电路板尺寸 | 小 50mm×50mm 大 300mm*300mm (特别可定制) | |
电路板厚度 | 0.6-4mm (特别可定制) | |
反复定位精度 | ±0.02mm | |
小线宽 | <0.005mm | |
支持条码范例 | Code 128、Code39、EAN-8、UPC-A等条码 | |
Bar Code,DataMatrix,QR等 二维码 2D Code | ||
次要设置装备摆设 | 进板方法 | 左进右出 / 右进左出(可选) |
电开工作平台 | X-Y 线性模组 | |
定位体系 | 旁轴CCD相机 | |
内部帮助安装 | 负压吸附抽尘体系 | |
(选配) 电源掩护 | UPS, 断电可继续运转10分钟 | |
利用情况条件 | 供电规格 | 220V/50Hz/2KW |
供气规格 | 0.6Mpa | |
情况要求 | 温度 5-25°C,湿度 <50% | |
零件尺寸 | 930mm×1600mm×1650mm |
产品询价
上一个:暂无
下一个:紫外激光打标机ZK-HF-30A